今回は英単語とは少し異なります。
米国で生活する上で、知っておくと便利な通貨・単位の知識をまとめました。
アンキドロイドの利用を想定しており、「カード表」「カード裏」と表記しています。アンキドロイドの使い方は、コチラをご参照下さい。
米国通貨
No. | カード表 | カード裏 |
1 | 米国紙幣の種類 | $100、$50、$20、$10、$5、$1 の6種類 |
2 | 米国コインの種類 | 25¢、10¢、5¢、1¢ の4種類 |
3 | 1ドルは何セント? | 100セント |
4 | 25¢の愛称 | クォーター |
5 | 10¢の愛称 | ダイム |
6 | 5¢の愛称 | ニッケル |
7 | 1¢の愛称 | ペニー |
8 | 1千ドル | one thousand dollars ($1,000) |
9 | 1万ドル | ten thousand dollars ($10,000) |
10 | 10万ドル | one hundred thousand dollars ($100,000) |
11 | 100万ドル | one million dollars ($1,000,000) |
12 | 1000万ドル | ten million dollars ($10,000,000) |
13 | 1億ドル | one hundred million dollars ($100,000,000) |
14 | 10億ドル | one billion dollars ($1,000,000,000) |
15 | 100億ドル | ten billion dollars ($10,000,000,000) |
16 | 1000億ドル | one hundred billion dollars ($100,000,000,000) |
17 | 1兆ドル | one trillion dollars ($1,000,000,000,000) |
米国各種単位
No. | カード表 | カード裏 |
1 | 1インチ | 約2.5センチ |
2 | 1フィート | 約30センチ (12インチ) |
3 | 1ヤード | 約90センチ |
4 | 1マイル | 約1.6キロメートル |
5 | 1オンス | 約28グラム |
6 | 1ポンド(パウンド) | 約450グラム |
7 | 1液量オンス | 約30ミリリットル |
8 | 1パイント | 約0.5リットル |
9 | 1クォート | 約1.0リットル |
10 | 1ガロン | 約3.8リットル |
11 | 単一電池 | 略号 D size D battery |
12 | 単二電池 | 略号 C size C battery |
13 | 単三電池 | 略号 AA size AA battery |
14 | 単四電池 | 略号 AAA size AAA battery triple A battery |
15 | 単五電池 | 略号 N size N battery |
16 | 華氏 | 略号 F Fahrenheit (fǽrənhàit) |
17 | 摂氏 | 略号 C Celsius (sélsiəs) |
18 | 摂氏華氏の簡易変換法 (*日常で使う温度範囲はほぼカバーできる) |
まず基準として「60 ℉ = 15 ℃」の関係式を覚える。覚え方は、”60歳から囲碁(15)始める”。 あとは華氏が10 ℉ 増減するごとに、 摂氏を5 ℃増減させれば、簡易的に換算可能(下記早見表もご参照下さい)。 |
【補足】 華氏・摂氏早見表 (正確な換算式で計算)
正確な換算式: ℃ = 5 / 9 ( ℉ – 32)
華氏 (℉) | 摂氏 (℃) |
5.0 | -15 |
14.0 | -10 |
23.0 | -5 |
32.0 | 0 |
41.0 | 5 |
50.0 | 10 |
59.0 | 15 |
68.0 | 20 |
77.0 | 25 |
86.0 | 30 |
95.0 | 35 |
104.0 | 40 |